| Nama merek: | YUHONG |
| Nomor Model: | Tabung Mulus Baja Paduan ASTM A213 T2 |
| MOQ: | 1000kg |
| Rincian kemasan: | Kotak kayu lapis / Kotak Besi / Bundel dengan tutup plastik |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
ASME SA213 / ASTM A213 T2 / 15CrMo Tabung Penukar Panas Baja Paduan Tanpa Las
Tabung Baja Paduan Tanpa Las ASTM A213 Grade T2 adalah produk tubular baja paduan rendah kromium-molybdenum (Cr-Mo) yang distandarisasi yang diproduksi tanpa sambungan las, secara khusus diproduksi untuk memenuhi persyaratan dimensi, mekanis, dan metalurgi dari spesifikasi ASTM A213. Ketika ditunjuk sebagai Tabung Penukar Panas, tabung ini dimaksudkan untuk digunakan dalam peralatan perpindahan panas termal suhu tinggi, tekanan tinggi seperti penukar panas shell-and-tube, kondensor, dan boiler, di mana ketahanan terhadap mulur, oksidasi, dan kelelahan termal sangat penting.
Mengapa memilih paduan T2? T5, T9, dan T22 jauh lebih dapat dikeraskan. T5/T9 mengeras di udara (martensitik), memerlukan pemanasan awal yang ketat (200–300°C) dan PWHT yang segera dan tepat. Memilih T2 menghemat waktu fabrikasi yang signifikan, menurunkan biaya tenaga kerja, dan mengurangi risiko cacat pengelasan (retak) selama perakitan di bengkel.
Grade Setara dari Tabung Penukar Panas Baja Paduan Tanpa Las ASTM A213 T2
|
Standar |
EN |
UNS | JIS |
DIN |
GB |
|---|---|---|---|---|---|
|
Grade T2 |
10Mo3 |
K11562 |
STBA 12 |
1.5415 |
15MoG |
Komposisi Kimia Tabung Penukar Panas Baja Paduan Tanpa Las ASTM A213 T2
| Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
| Grade T2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0.30-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 |
| Grade | Properti mekanik pada suhu kamar | |||
| Kekuatan Tarik | Kekuatan Luluh | Perpanjangan | KekerasanHB(HRB) | |
| Grade T2 | ≥ 415 | ≥205 | ≥ 30 | ≤163(85) |
Perbandingan di antara Baja Paduan seri "T"
| Grade | Kimia Kunci | Kekuatan Mulur / Suhu Tinggi | Ketahanan Oksidasi | Kemampuan Las / Fabrikasi | Suhu Layanan Maksimum Khas | Aplikasi Utama |
| T1 | 0.5% Mo (tanpa Cr) | Terendah di antara grade Cr-Mo | Buruk (tanpa Cr) | Sangat Baik (tanpa masalah pengerasan) | ~480°C | Suhu tinggi ringan berbiaya rendah; sebagian besar sudah usang. |
| T2 | 0.5% Cr – 0.5% Mo | Dasar / Moderat | Moderat | Baik (pemanasan awal opsional, PWHT mudah) | ~540°C | Penukar panas umum, tugas kilang moderat. |
| T11 | 1.25% Cr – 0.5% Mo | Sedikit lebih tinggi dari T2 | Lebih baik dari T2 | Mirip dengan T2 (baik) | ~565°C | Pemanas air umpan, penukar suhu lebih tinggi. |
| T22 | 2.25% Cr – 1.0% Mo | Secara signifikan lebih tinggi (kekuatan mulur 2x vs T2) | Baik | Cukup (memerlukan pemanasan awal & PWHT wajib) | ~580°C | Superheater boiler, tugas pembangkit listrik yang berat. |
| T5 | 5.0% Cr – 0.5% Mo | Mirip dengan T2 | Sangat Baik (Cr tinggi) | Buruk (mengeras di udara, sulit, PWHT ketat) | ~650°C | Tabung tungku kilang, sulfidasi/oksidasi tinggi. |
| T9 | 9.0% Cr – 1.0% Mo | Lebih tinggi dari T22 | Sangat Baik (Cr sangat tinggi) | Buruk (martensitik, penanganan sangat ketat) | ~650°C | Korosi/oksidasi parah, unit pemecah petrokimia. |
| T91 | 9.0% Cr – 1.0% Mo – V/Nb | Tertinggi (jauh melebihi semua di atas) | Sangat Baik | Moderat (memerlukan PWHT yang cermat) | ~650°C+ | Boiler ultra-superkritis canggih. |
Aplikasi
Tabung ini direkayasa khusus untuk kondisi layanan yang berat di industri pembangkit listrik dan petrokimia:
Superheater dan reheater di boiler utilitas.
Panel dinding air dan economizer.
Pipa uap bertekanan tinggi.
Penukar panas yang beroperasi di bawah tekanan tinggi dan suhu tinggi.
Tabung tungku proses kilang.