| Nama merek: | YUHONG |
| Nomor Model: | T/A |
| MOQ: | Air Dingin Bawaan |
| Harga: | To be discussed |
| Rincian kemasan: | KASUS KAYU RANGKA BESI |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C |
Tabung bertabur ASTM A213 T9, juga disebut sebagai tabung sirip bertabur, adalah komponen perpindahan panas berkinerja tinggi yang dirancang untuk aplikasi pemulihan panas limbah yang menuntut. Diproduksi dari pipa baja paduan mulus ASTM A213 T9, tabung ini dilengkapi dengan tiang baja yang dilas secara seragam di permukaan luar untuk secara signifikan meningkatkan area perpindahan panas efektif sekaligus mempertahankan kekuatan mekanik yang sangat baik di bawah suhu tinggi.
Penambahan stud yang dilas meningkatkan turbulensi dalam aliran gas, meningkatkan efisiensi pertukaran panas, dan meminimalkan pengotoran dibandingkan dengan tabung biasa. Karakteristik ini menjadikan tabung bertabur ASTM A213 T9 solusi terbaik untuk boiler panas limbah yang beroperasi di lingkungan industri bersuhu tinggi, bertekanan tinggi, dan korosif.
Tabung bertabur kami diproduksi menggunakan peralatan las resistansi otomatis untuk memastikan jarak tiang yang konsisten, integritas las yang kuat, selain kinerja jangka panjang yang andal. Setiap batch produksi harus melalui prosedur pemeriksaan yang ketat untuk memenuhi spesifikasi pelanggan dan standar internasional yang berlaku.
Tabung bertabur ASTM A213 T9 banyak digunakan dalam sistem pemulihan panas yang memerlukan peningkatan perpindahan panas dan masa pakai yang lama, termasuk:
Dimensi dapat disesuaikan sesuai dengan gambar pelanggan dan persyaratan desain peralatan.
| Barang | Kisaran Spesifikasi |
|---|---|
| Standar Tabung | ASTM A213 |
| Bahan Tabung Dasar | T9 (Baja Paduan 9Cr-1Mo) |
| Tipe Tabung | Tabung Mulus |
| Diameter Luar | 25,4 mm - 88,9 mm |
| Ketebalan Dinding | 2,5 mm - 12 mm |
| Panjang Tabung | 3000mm - 18000mm |
| Diameter tiang | 8mm - 20mm |
| Tinggi Pejantan | 10mm - 25mm |
| Pitch Pejantan | Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan desain |
| Bahan Pejantan | Baja Karbon, Baja Paduan, Baja Tahan Karat Tersedia |
| Standar Manufaktur | ASTM / ASME / EN Tersedia |
| Elemen | Persyaratan (%) |
| Karbon (C) | ≤0,15 |
| Mangan (Mn) | 0,30-0,60 |
| Fosfor (P) | ≤0,025 |
| Belerang (S) | ≤0,025 |
| Silikon (Si) | 0,25-1,00 |
| Kromium (Cr) | 8.00-10.00 |
| Molibdenum (Mo) | 0.90-1.10 |
| Besi (Fe) | Keseimbangan |
| Barang | Persyaratan |
| Kekuatan Tarik | ≥415 MPa |
| Kekuatan Hasil | ≥205 MPa |
| Pemanjangan | ≥30% |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan