| Nama merek: | YUHONG |
| Nomor Model: | ASME SB338 Gr. 7 Tabung Titanium Mulus |
| MOQ: | Air Dingin Bawaan |
| Rincian kemasan: | Kotak kayu lapis / Kotak Besi / Bundel dengan tutup plastik |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
ASTM B338 / ASME SB338 Kelas 7 / Ti-0.2Pd / R52400 Titanium Tube Seamless Heat Exchanger Tube
Pilih ASME SB338 Kelas 7 (Ti-0.2Pd) untuk tabung penukar panas ketika:
Anda perlu ketahanan yang sangat baik terhadap klorida (termasuk suhu tinggi).
Cairan ini mengandung asam reduksi encer (misalnya, < 5% HCl, < 10% H2SO4) hingga ~ 150 °C.
Anda memiliki celah yang ketat (misalnya, tabung ke tabung lembaran, gasket) dalam garam panas atau asam klorida layanan.
Anda ingin menghindari paduan nikel eksotis (C276, C22) karena alasan biaya atau ketersediaan, tetapi Kelas 2 tidak lulus tes korosi.
Komposisi Kimia ASME SB338 Kelas 7 Titanium Tube / Ti-0.2Pd Titanium Alloy Steel Heat Exchanger Tube
| Elemen | Komposisi Kimia % | ||||||||
| Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 5 | Kelas 7 | Kelas 9 | Kelas 11 | Kelas 12 | Kelas 23 | |
| Nitrogen, maksimal | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Karbon, maksimal | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Hidrogen, maksimal | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 |
| Besi, maksimal | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| Oksigen, maksimal | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.13 |
| Aluminium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 5.5-6.75 | Aku tidak tahu. | 2.5-3.5 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 5.5-6.5 |
| Vanadium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 3.5-4.5 | Aku tidak tahu. | 2.0-3.0 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 3.5-4.5 |
| Kaleng | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Ruthenium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Palladio | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.12-0.25 | Aku tidak tahu. | 0.12-0.25 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Molybdenum | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.2-0.4 | Aku tidak tahu. |
| Kromium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Nikel | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.6-0.9 | Aku tidak tahu. |
| Niobium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Ziconium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Silikon | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Sisa, maksimal masing-masing | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Sisa, total maksimum | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Titanium | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo |
Properti Mekanis ASME SB338 Kelas 7 Ti-0.2Pd Ti-Titan Steel Heat Exchanger Tube
| Kelas | Kekuatan tarik, menit | Kekuatan Hasil (0,2% Offset) | Elongasi 2 in. atau 50 mm | |||||
| menit | maksimal | |||||||
| Ksi | (Mpa) | Ksi | (Mpa) | Ksi | (Mpa) | Panjang pengukur min % | ||
| Kelas 1 | 35 | (240) | 25 | (170) | 45 | (310) | 24 | |
| Kelas 2 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
| Kelas 3 | 65 | (450) | 55 | (380) | 80 | (550) | 18 | |
| Kelas 5 | 130 | (895) | 120 | (828) | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 10 | |
| Kelas 7 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
| Kelas 9 | 90 | (620) | 70 | (483) | 45 | Aku tidak tahu. | 15 | |
| Kelas 11 | 35 | (240) | 25 | (170) | Aku tidak tahu. | (310) | 24 | |
| Kelas 12 | 70 | (483) | 50 | (345) | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 18 | |
| Kelas 23 | 120 | (828) | 110 | (759) | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 10 | |
Aplikasi
1. Penukar panas proses kimia
2. Desalinasi & Pemanas Saline
3. Offshore Minyak & Gas
4Industri Pulp & Paper
5. Farmasi & Kimia halus6. Hidrometallurgi & Pertambangan
7. Penggantian / Upgrade Aplikasi