| Nama merek: | YUHONG |
| Nomor Model: | Tabung Bersirip Dilas Frekuensi Tinggi (Tabung Sirip HFW) |
| MOQ: | 10 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | KASUS KAYU RANGKA BESI |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Dirancang untuk suhu tinggi dan lingkungan yang sangat korosif,kami High Frequency Welded (HFW) Fined Tubes fitur premium ASTM A213 TP347H stainless steel base tube dikombinasikan dengan stainless steel berkualitas tinggi (SS) siripTidak seperti tabung sirip baja karbon standar, bahan TP347H ditstabilkan dengan Niobium (Columbium), yang mencegah korosi intergranular pada suhu tinggi.Kombinasi khusus ini menjamin efisiensi transfer panas maksimum, kekuatan merangkak yang luar biasa, dan umur layanan yang diperpanjang dalam sistem pertukaran panas industri kritis.
Kinerja unggul tabung sirip kami terletak pada integritas struktural yang kuat dan proses manufaktur canggih:
Untuk memastikan kepatuhan mutlak terhadap standar ASME/ASTM, bahan baku dikontrol secara ketat.
| Elemen | Tabung dasar TP347H (%) | SS304 Fin (Tipikal) (%) | SS316 Fin (Tipikal) (%) |
|---|---|---|---|
| Karbon (C) | 0.04 - 0.10 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 |
| Mangan (Mn) | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 |
| Fosfor (P) | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 |
| Sulfur (S) | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
| Silikon (Si) | ≤ 1.00 | ≤ 0.75 | ≤ 0.75 |
| Besi (Cr) | 17.00 - 20.00 | 18.00 - 20.00 | 16.00 - 18.00 |
| Nikel (Ni) | 9.00 - 13.00 | 8.00 - 10.50 | 10.00 - 14.00 |
| Molybdenum (Mo) | - | - | 2.00 - 3.00 |
| Niobium (Nb/Cb) | 8 x C ((min) - 1.10 | - | - |
Kami menawarkan dimensi yang dapat disesuaikan sepenuhnya sesuai dengan gambar teknik spesifik Anda.
| Parameter | Jangkauan Kapasitas | Toleransi Standar |
|---|---|---|
| TP347H Tube Base Diameter Luar (OD) | 15.88 mm sampai 219 mm (5/8" sampai 8") | ± 0,15 mm |
| TP347H Ketebalan dinding tabung dasar (WT) | 1.65 mm sampai 15.0 mm | ± 10% |
| SS Tinggi sirip | 80,0 mm sampai 35,0 mm | ± 1,0 mm |
| SS Ketebalan sirip | 00,8 mm sampai 3,0 mm | ± 0,2 mm |
| Pin Pitch / Pin Per Inch (FPI) | 3 sampai 10 FPI (2,5 mm sampai 8,5 mm pitch) | ± 2% |
| Ujung tanpa sirip (pipa kosong) | 15 mm sampai 1000 mm (Dipersonalisasi) | ± 2,0 mm |
| Panjang tabung maksimum | Hingga 25 Meter | ± 5,0 mm |
Berkat sifat heavy-duty dari TP347H dan stainless steel material pairing, tabung-tabung ini sangat diminati di sektor industri penting:
Dengan lebih dari 15 tahun pengalaman khusus dalam pembuatan tabung pertukaran panas, kami adalah mitra global yang dapat diandalkan.
![]()