| Nama merek: | YUHONG |
| Nomor Model: | Tabung Titanium Mulus ASME SB338 Gr.2 |
| MOQ: | Air Dingin Bawaan |
| Rincian kemasan: | Kotak kayu lapis / Kotak Besi / Bundel dengan tutup plastik |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
ASTM B338 Kelas 2 Tabung Titanium Tanpa Jajaradalah tabung titanium tanpa jahitan yang ditarik dingin yang diproduksi sesuai dengan ASTM B338 / ASME SB338 Kelas 2 (UNS R50400).Kelas murni komersial ini pada dasarnya membawa semua tugas transfer panas yang didinginkan oleh air laut dalam desalinasi, pembangkit listrik lepas pantai, pantai, dan pembangkit kimia.
Titanium Grade 2 menjawab mode kegagalan tertentu daripada preferensi umum: dalam air pendingin broky atau klorinasi, 316L dan bahkan tabung super-duplex akhirnya lubang, celah,atau retakan di bawah tekanan klorida, dan tembaga-nikel mengikis setelah kecepatan air laut naik lebih dari sekitar 2 m / s. Kelas 2 tidak sama dan korosi yang dipengaruhi mikrobiologi secara efektif dihapus dari daftar kegagalan dinding tabung.
Hal ini juga menjaga dinding tabung tipis: pada 4,51 g/cm3 logam sekitar 40% lebih ringan daripada baja dan sekitar setengah berat 90/10 tembaga-nikel untuk tugas yang sama,yang mengurangi beban lembaran tabung dan jarak dukungan tabung. Tabung yang disediakan tanpa jahitan (tidak ada las longitudinal untuk menjadi situs inisiasi korosi), dalam OD 1/4 "untuk 1-1/4" dan di luar, BWG 10 ′′25 dinding, acak tunggal, acak ganda, atau memotong panjang,dengan ujung rata atau bergelombangSetiap batch dapat dilepaskan dengan sertifikat uji pabrik, eddy arus, dan catatan uji hidrostatik yang cocok dengan nomor panas.
ASME SB338 Grade 2 Seamless Titanium Tube ¢ komposisi kimia menurut kelas (%).
| Elemen | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 5 | Kelas 7 | Kelas 9 | Kelas 11 | Kelas 12 | Kelas 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrogen, maksimal | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Karbon, maksimal | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Hidrogen, maksimal | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 |
| Besi, maksimal | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| Oksigen, maksimal | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.13 |
| Aluminium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 5.56.75 | Aku tidak tahu. | 2.5 ¢3.5 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 5.56.5 |
| Vanadium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 3.5 ¢4.5 | Aku tidak tahu. | 2.0 ¢3.0 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 3.5 ¢4.5 |
| Kaleng | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Ruthenium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Palladio | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.12 ‰0.25 | Aku tidak tahu. | 0.12 ‰0.25 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Molybdenum | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.220.4 | Aku tidak tahu. |
| Kromium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Nikel | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.6 ¢0.9 | Aku tidak tahu. |
| Niobium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Zirconium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Silikon | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Sisa, maksimal masing-masing | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Sisa, total maksimum | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Titanium | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo | saldo |
ASME SB338 Kelas 2 Tipe Titanium Seamless ️ Sifat mekanik minimum menurut kelas.
| Kelas | Kekuatan tarik, menit | Kekuatan Hasil (0,2% Offset) | Elongasi 2 in. atau 50 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ksi | (MPa) | Ksi | (MPa) | Ksi | (MPa) | |
| Kelas 1 | 35 | (240) | 25 | (170) | 45 | (310) |
| Kelas 2 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) |
| Kelas 3 | 65 | (450) | 55 | (380) | 80 | (550) |
| Kelas 5 | 130 | (895) | 120 | (828) | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Kelas 7 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) |
| Kelas 9 | 90 | (620) | 70 | (483) | 45 | Aku tidak tahu. |
| Kelas 11 | 35 | (240) | 25 | (170) | Aku tidak tahu. | (310) |
| Kelas 12 | 70 | (483) | 50 | (345) | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
| Kelas 23 | 120 | (828) | 110 | (759) | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Nilai elongasi adalah minimal % dalam 2 inci atau 50 mm panjang gauge.
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan