Nama merek: | Yuhong |
Nomor Model: | ASTM A335 P22 |
MOQ: | 100kg |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C |
Kemampuan pasokan: | 1000 ton per bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Tinggi Sirip | 1 inci |
Produk | Tabung Bersirip |
Fpi | 9-13 |
Tabung | ASTM A335 P9 |
Uji Tabung Dasar | HT, ET |
Panjang | Maks 34M/PC |
Tebal Sirip | 1.54mm |
Tipe Sirip | Padat |
Tabung Mulus Baja Paduan, ASTM A335 P22, Tabung Sirip HFW, dengan Strip Sirip 11-13CR, Untuk Tabung Tungku
Ini Tabung sirip High Frequency Welded (HFW) dibangun dengan tabung dasar baja paduan mulus (ASTM A335 P22) dan strip sirip kromium 11 -13%, dirancang untuk pertukaran panas suhu tinggi dalam koil konveksi tungku, pemanas lanjut, dan pemanas. Sirip berbasis Cr menawarkan ketahanan oksidasi yang ditingkatkan, menjadikan produk ini ideal untuk lingkungan gas pembakaran yang keras.
Tabung Dasar - ASTM A335 P22 (Baja Paduan)
Elemen | Kandungan (%) |
---|---|
C | 0.05-0.15 |
Mn | 0.30-0.60 |
P | ≤ 0.025 |
S | ≤ 0.025 |
Si | 0.50-1.00 |
Cr | 1.90-2.60 |
Mo | 0.87-1.13 |
Fe | Keseimbangan |
Material Sirip - Baja 11-13Cr (Khas untuk sirip suhu tinggi)
Elemen | Kandungan (%) |
---|---|
Cr | 11.0-13.0 |
C | ≤ 0.12 |
Si | ≤ 1.0 |
Mn | ≤ 1.0 |
Fe | Keseimbangan |
Properti | Nilai |
---|---|
Kekuatan Tarik | ≥ 415 MPa |
Kekuatan Luluh | ≥ 205 MPa |
Perpanjangan | ≥ 30% |
Kekerasan | ≤ 192 HB |
Suhu Pengoperasian | Hingga 600-650°C |
Digunakan terutama di bagian konveksi tungku dan pemanas, terutama di kilang minyak, pabrik kimia, dan boiler daya.
Zona Aplikasi: