Nama merek: | Yuhong |
Nomor Model: | SGCC FB |
MOQ: | 3000 set |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | TT, LC |
Kemampuan pasokan: | 3000 Set/Hari |
Pipe Hoop Baja Karbon SGCC FB Galvanis Untuk Pipa Pin atau Pipa Fined
Definisi
Cincin isolasi (pipe hoop) cocok untuk tabung sirip aluminium, tabung sirip yang diekstrusi, tabung sirip L/LL/KL, dan paling umum untuk tabung sirip G-base.sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kinerja tabung sirip dalam sistem transfer panas. Dengan memastikan pertukaran panas yang efisien dan mengurangi risiko kerusakan,ring pipa ini membantu memperpanjang umur peralatan dan menjaga efisiensi operasionalnya.
Rincian
Bahan:Aluminium, Baja karbon galvanis, Baja tahan karat
Bentuk:Bulat, Hexagonal, Oktagonal
Ukuran Biasa
Artikel | Tubus siripSpesifikasi yang berlaku | Spesifikasi pipa Hoop yang berlaku |
Base Tube Overdose dan Total Fin Tube Overdose | O.D. × I.D. × Lebar × THK. | |
1 | O.D. tabung dasar <18MM;O.D. tabung sirip≈30MM | 33 × 18 × 30 × 0,8MM |
2 | Base Tube O.D. <17MM; Fin Tube O.D.≈39MM | 43 × 17 × 30 × 0,8MM |
3 | Base Tube O.D. <27MM; Fin Tube O.D.≈51MM | 56.5×27×30×0.8MM |
4 | Base Tube O.D. <27MM; Fin Tube O.D.≈53MM | 58.7×27×30×0.8MM |
5 | Base Tube O.D. <27MM; Fin Tube O.D.≈55MM | 60.3×27×30×0.8MM |
6 | O.D. tabung dasar <27MM;O.D. tabung sirip≈57MM | 63.5×27×30×0.8MM |
7 | O.D. tabung dasar <32MM;O.D. tabung sirip≈59MM | 65 × 32 × 30 × 0,8MM |
8 | Base Tube O.D. <27MM; Fin Tube O.D.≈60MM | 66.5×27×30×0.8MM |
9 | Base Tube O.D. < 34MM; Fin Tube O.D.≈ 63MM | 69.5×34×30×0.8MM |
10 | O.D. tabung dasar <42MM;O.D. tabung sirip≈70MM | 72 × 42 × 30 × 0,8MM |
Keuntungan
1.Pegang tabung sirip dengan aman di dalam penukar panas atau aplikasi serupa untuk mencegah gerakan dan getaran selama operasi dan mengurangi risiko kerusakan tabung, sehinggamasa pakai tabung sirip dapat ditingkatkan.
2. Pipe Hoops dapat menyesuaikan ukuranuntuk mengakomodasi ukuran tabung yang berbeda atau memungkinkan pemasangan dan penghapusan yang mudah.
3.Bahan ini tahan karat dan ketahanan produk meningkat.