Nama merek: | Yuhong |
Nomor Model: | Paduan ASME SB407 800HT, UNS NO8811 |
MOQ: | 1pc |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | TT, LC |
Kemampuan pasokan: | 10000 Ton/Bulan |
Nikel paduan Steel Boiler Tube, ASME SB407 paduan 800HT, untuk aplikasi tungku peleburan baja
Yuhong Holding Group adalah salah satu eksportir Nikel Base Alloy Tube paling awal di Cina, kami mulai dari 2012 ekspor lot pertama nikel base alloy tube untuk banyak klien Jerman, dari 2012 sampai sekarang,Yuhong Holding Group sudah menyelesaikan lebih dari 100 proyek yang meminta Nickel Base Alloy , yang seperti Hastelloy C-276, C22, C2000, Hasteloy X, Hastelloy B, B2, B3, ... Monel 400, K500, Inconel 600, 601, 602CA, Inconel 625, Inconel 690, paduan 718, paduan 750, ... Incoloy 800, Incoloy 800H Incoloy 800HT, Alloy 825, ...merek Yuhong sudah terkenal di industri minyak dan gas, industri petrokimia, proyek lepas pantai, bangunan kapal LNG, pabrik peleburan baja, .....
Paduan 800H/HT digunakan dalam berbagai aplikasi yang melibatkan paparan lingkungan korosif dan suhu tinggi seperti peralatan pengolahan panas, pengolahan kimia dan petrokimia,pembangkit listrik tenaga nuklir dan industri pulpa kertasPeralatan pengolahan panas seperti keranjang, nampan, dan perlengkapan menggunakan Incoloy 800H/HT. Chemical and petrochemical processing industries use the alloys for heat exchangers and other piping systems in nitric acid media especially where resistance to chloride stress-corrosion cracking is requiredPembangkit listrik menggunakannya untuk tabung super-panas dan re-panas.
Komposisi kimia dari ASME SB407 Alloy 800, 800H, 800HT | |||||||
Kelas | Tidak | Cr | Fe | C | Al | Ti | Al+Ti |
Paduan 800 | 30-35 | 19-23 | 39.5 menit | 0.10 maksimal | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | 0.30-1.20 |
Paduan 800H | 30-35 | 19-23 | 39.5 | 0.05-0.10 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | 0.30-1.20 |
Alloy 800HT | 30-35 | 19-23 | 39.5 | 0.06-0.10 | 0.25-0.60 | 0.25-0.60 | 0.85-1.20 |
ASTM Grain Size - Alloy 800 tidak ditentukan, Alloy 800H adalah 5 atau lebih kasar, Alloy 800HT adalah 5 atau lebih kasar. |
Sifat Mekanisdari ASME SB407 Alloy 800, 800H, 800HT | |||||||
Bahan | Temp. | Hardnes BHN | Kekuatan tarik MPa | Kekuatan Hasil (0,2% Offset) | |||
°F | °C | KSI | MPa | KSI | MPa | ||
Alloy 800H dan Alloy 800HT | 80 | 27 | 126 | 77.8 | 536 | 21.7 | 150 |
Alloy 800H dan Alloy 800HT | 800 | 425 | 67.5 | 465 | 18.8 | 130 | |
Alloy 800H dan Alloy 800HT | 1000 | 540 | 90 | 62.7 | 432 | 13 | 90 |
Alloy 800H dan Alloy 800HT | 1200 | 650 | 84 | 54.8 | 378 | 13.5 | 93 |
Alloy 800H dan Alloy 800HT | 1300 | 705 | 82 | 47.7 | 329 | 15.8 | 109 |
Alloy 800H dan Alloy 800HT | 1400 | 760 | 74 | 34.2 | 236 | 13.1 | 90 |
ASME SB407 tabung Incoloy 800H Aplikasi: